Giới thiệu Biến tần Solis – Hòa Lưới Bám Tải Không Lưu S6-GR1P5K-S
Biến tần sê-ri S6-GR1P5K-S được thiết kế cho các nhà máy điện mặt trời dân dụng. Dòng đầu vào tối đa trên mỗi chuỗi là 16A, tương thích với các mô-đun hiệu suất cao và mô-đun hai chiều. Thiết kế gọn nhẹ giúp dễ dàng lắp đặt. Chỉ số bảo vệ đã tăng lên ở mức IP66. Các chức năng bảo vệ thông minh giúp cung cấp điện gia đình một cách an toàn và bảo đảm.
Đặc trưng Biến tần Solis – Hòa Lưới Bám Tải Không Lưu S6-GR1P5K-S
Thích ứng với lưới điện yếu
Thiết kế nhỏ gọn dễ dàng lắp đặt
Dòng điện từng chuỗi lên đến 16A
Hỗ trợ kiểm soát công suất của hệ thống
Giám sát mức tiêu thụ của tải trong 24 giờ
Bảo vệ AFCI, chủ động giảm rủi ro hỏa hoạn
Thông số kỹ thuật Biến tần Solis – Hòa Lưới Bám Tải Không Lưu S6-GR1P5K-S
| Bảng thông số | |
| Mô hình | S6-GR1P5K-S |
| Đầu vào DC | |
| Công suất đầu vào tối đa đề xuất | 7.5 kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | |
| Điện áp định mức | 330 V |
| Điện áp khởi động | 100 V |
| Dải điện áp MPPT | 90 – 550 V |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 16 A / 16 A |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa | 22 A / 22 A |
| Số lượng MPPT / số chuỗi đầu vào tối đa | 2 / 2 |
| Đầu ra AC | |
| Công suất đầu ra định mức | 5 kW |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 5 kVA |
| Công suất đầu ra tối đa | 5 kW |
| Điện áp lưới định mức | 1/N/PE, 220 V / 230 V |
| Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz |
| Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 22.7 A / 21.7 A |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 22.7 A |
| Hệ số công suất | > 0.99 (-0.8 -> + 0.8) |
| Tổng độ méo sóng hài | < 3% |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 97,7% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97,1% |
| Bảo vệ | |
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có |
| Bảo vệ chống sét | Có |
| Giám sát lưới điện | Có |
| Bảo vệ chống đảo | Có |
| Bảo vệ nhiệt độ | Có |
| Quét đa đỉnh | Có |
| Tích hợp AFCI 2.0 | Tùy chọn |
| Tích hợp công tắc DC | Có |
| Thông số chung | |
| Kích thước (Rộng × Cao × Sâu) | 330 × 371 × 161 mm |
| Trọng lượng | |
| Cấu trúc liên kết | Không biến áp |
| Công suất tự tiêu thụ (đêm) | < 1 W |
| Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -25 ~ +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 100% |
| Bảo vệ xâm nhập | IP66 |
| Phát ra tiếng ồn (điển hình) | 20 dB(A) |
| Cách thức làm mát | Làm mát tự nhiên với quạt bên trong |
| Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 4000 m |
| Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | G98 hoặc G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/ UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA |
| Tiêu chuẩn an toàn / EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-3 |
| Đặc trưng | |
| Kết nối DC | Đầu nối MC4 |
| Kết nối AC | Đầu cắm kết nối nhanh |
| Hiển thị | Màn hình kỹ thuật số LED & Bluetooth + Ứng dụng |
| Truyền thông | RS485, USB, Tùy chọn: Wi-Fi, GPRS |
Mua hàng & liên hệ
Khi chọn mua tại Camera Bình An, bạn sẽ được:
-
Cam kết sản phẩm chính hãng 100%
-
Bảo hành đầy đủ theo tiêu chuẩn hãng
-
Tư vấn miễn phí
-
Giá cạnh tranh, hỗ trợ đặt hàng nhanh chóng
Liên hệ: 0977 107 891 – 0976 266 161 để nhận báo giá và chương trình khuyến mãi mới nhất.
Xem thêm sản phẩm tương tự: INVERTER
Trang truyền thông chính thức: Facebook Camera Bình Phước


