Tổng quan về Thiết bị Chống sét AC 2P-275VAC, EKU5-T2-20-2P-275

Thông số kỹ thuật Chống sét AC 2P-275VAC, EKU5-T2-20-2P-275
Bảng 1
| Số lượng cực | 1P | 2P | 3P | 4P | 1P+NPE | 3P+NPE |
| Hệ thống mạng | TN-S, TN-C, TT(chỉ LN) | TN-S | TN-C | TN-S | TT, TN-S | |
| Chế độ bảo vệ | L-PE, N-PE(chỉTN-S), L-PEN, LN | L-PE, N-PE | Bút L-PEN | L-PE, N-PE | LN, N-PE | |
| Các yếu tố bảo vệ | MOV năng lượng cao | MOV và GDT năng lượng cao | ||||
Bảng 2
| Điện áp hoạt động liên tục tối đa (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Điện áp hoạt động liên tục tối đa (N-PE) | Uc | 255V | ||||
| Dòng điện xả định mức (8/20μs) (LN)/(N-PE) | TRONG | 10kA | ||||
| Dòng xả tối đa (8/20μs) (LN)/(N-PE) | Imax | 20kA | ||||
| Mức bảo vệ điện áp (LN)/(N-PE) | Hướng lên |
|
1,0kV/1,5kV | 1,2kV/1,5kV | 1,45kV/1,5kV | 1,6kV/1,5kV |
| Mức bảo vệ điện áp 5kA | Hướng lên | 0,5kV | 0,8kV | 1,0kV | 1,2kV | 1,4kV |
| Thời gian phản hồi (LN)/(N-PE) | tA | ≤25ns/≤100ns | ||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Bạn | -40℃ đến +80℃ | ||||
| Cầu chì dự phòng tối đa | 125 A gL/gG | |||||
| Chỉ báo trạng thái hoạt động/lỗi | Xanh lá/Đỏ (LN), Vàng (N-PE) | |||||
| Diện tích mặt cắt ngang (Tối thiểu)/(Tối đa) | 4mm²/35mm² | |||||
| Lắp ráp | Thanh ray DIN 35 mm, EN 60715 | |||||
| Vật liệu bao vây | Nhựa nhiệt UL94-V0 | |||||
| Mức độ bảo vệ | IP20 (tích hợp) | |||||
Mua hàng & liên hệ
Khi chọn mua tại Camera Bình An, bạn sẽ được:
-
Cam kết sản phẩm chính hãng 100%
-
Bảo hành đầy đủ theo tiêu chuẩn hãng
-
Tư vấn miễn phí
-
Giá cạnh tranh, hỗ trợ đặt hàng nhanh chóng
Liên hệ: 0977 107 891 – 0976 266 161 để nhận báo giá và chương trình khuyến mãi mới nhất.
Xem thêm sản phẩm tương tự: Phụ kiện NLMT
Trang truyền thông chính thức: Facebook Camera Bình Phước




