Inverter Hybrid Luxpower SNA PRO – EU 6.5K
Luxpower thương hiệu biến tần Hybrid được rất nhiều khách hàng yêu thích vừa tiếp tục tung ra bản nâng cấp có tên Inverter Luxpower SNA PRO 6.5kW. Thiết bị này mang đến những cải tiến vượt bậc về cấu hình như: Công suất đầu vào PV lên tới 15kW, 2 MPPT đầu vào, tương thích với nhiều pin lưu trữ và acquy, dòng sạc/ xả mạnh mẽ lên tới 140A, có thể hoạt động ở chế độ Hybrid hoặc Off – Grid phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau.
Thông số kỹ thuật Inverter LuxPower SNA PRO 6.5kW
| Thông số Luxpower | SNA PRO 6.5K |
| Đầu vào năng lượng mặt trời | |
| Công suất đầu vào tối đa DC | 15kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | 500V |
| Dải điện áp DC | 80– 400 Vdc |
| Điện áp khởi động | 100V.d.c |
| Số kênh MPPT | 2/(2:2) |
| Dòng DC đầu vào tối đa/MPPT | 40/20A |
| Điện áp ngắn mạch tối đa đầu vào/MPPT | 50/25A |
| Ngõ vào/ Ngõ ra PIN | |
| Loại pin tương thích | Lithium-ion/ Lead-Acid |
| Điện áp pin danh định | 48V |
| Phạm vi điện áp pin | 40 – 60V |
| Dòng nạp/xả tối đa | 135/140A |
| Công suất nạp/xả tối đa | 6500W |
| Kích hoạt pin lưu trữ | PV, GRID, GEN |
| GRID | |
| Điện áp AC danh định | 230V |
| Tần số AC danh định | 50Hz / 60Hz |
| Dòng điện AC đầu ra danh định | 28.2A |
| Công suất AC đầu ra danh định | 6500W |
| Công suất AC đầu vào danh định | 9000W |
| PF | 0.99 |
| Dòng điện danh định qua relay bypass tối đa liên tục | 60A |
| THDI | <5% |
| UPS | |
| Công suất đầu ra danh định | 6500W |
| Điện áp đầu ra danh định | 230V |
| Tần số đầu ra danh nghĩa | 50Hz / 60Hz |
| Dòng điện đầu ra danh định | 28.2A |
| Công suất tức thời/thời gian | 13kW, 5s |
| THDV | 3% |
| Thời gian chuyển mạch | <10ms |
| GEN | |
| Điện áp GEN danh định | 230 V |
| Dòng điện đầu vào GEN danh định | 32A |
| Tần số | 50/60Hz |
| Công suất đầu vào cổng GEN danh định | 7370W |
| THDV | <3% |
| Bảo vệ quá tải | 150% trong 5s |
| Hiệu suất Luxpower SNA Pro 6.5kW | |
| Hiệu suất tối đa MPPT | 99% |
| Hiệu suất tối đa | 93% |
| Hiệu suất nạp/ xả của pin | 93% |
| Bảo vệ | |
| Bảo vệ cực ngược | Yes |
| Bảo vệ quá dòng/ quá áp | Yes |
| Bảo vệ chống phát ngược | Yes |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Yes |
| Bảo vệ dòng rò | Yes |
| Giám sát nối đất | Yes |
| Giám sát lưới | Yes |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | IP65 / NEMA4X |
| Chuyển mạch DC | Yes |
Thông tin chung |
Biến tần Luxpower SNA PRO 6.5kw |
| Kích thước | 434x384x137 mm |
| Trọng lượng | 17 kg |
| Cấu trúc liên kết | Tranformerless (solar), HF (Battery) |
| Phương pháp làm mát | Smart Cooling |
| Độ ẩm tương đối | 0-100% |
| Nhiệt độ hoạt động | -25 – 60 ℃ |
| Độ cao | <2000m |
| Tiếng ồn phát ra | <25dB |
| Tiêu thụ ở chế độ chờ | <5W |
| Giao diện hiển thị và giao tiếp | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet |
Mua hàng & liên hệ
Khi chọn mua tại Camera Bình An, bạn sẽ được:
-
Cam kết sản phẩm chính hãng 100%
-
Bảo hành đầy đủ theo tiêu chuẩn hãng
-
Tư vấn miễn phí
-
Giá cạnh tranh, hỗ trợ đặt hàng nhanh chóng
Liên hệ: 0977 107 891 – 0976 266 161 để nhận báo giá và chương trình khuyến mãi mới nhất.
Xem thêm sản phẩm tương tự: INVERTER
Trang truyền thông chính thức: Facebook Camera Bình Phước




